99久久精品这里只有精品,欧美+日韩精品,国产欧美日韩中文久久,黄 色 成 人 免费网站,久久久噜噜噜久久

當前位置:聯(lián)商論壇 - 資料共享區(qū) - 百貨店 - 資料
word

 2005年全國商業(yè)企業(yè)百強榜


4月7日,中國商業(yè)聯(lián)合會、中華全國商業(yè)信息中心根據(jù)對全國大型零售企業(yè)2005年度商品銷售情況的統(tǒng)計調(diào)查,公布了2005年全國商業(yè)企業(yè)百強榜。名單如下:

2005序號 2004序號 企業(yè)名稱 業(yè)態(tài) 銷售總額 零售總額
千元 同比% 千元 同比%
1 1 百聯(lián)(集團)有限公司 百貨店/超市/便利 72073930 7.2 72073930 7.2
2 2 北京國美電器有限公司 家店專業(yè)店 49840000 108.7 49840000 108.7
3 4 蘇寧電器集團 家店專業(yè)店 39718410 79.7 39718410 79.7
4 14 華潤萬家有限公司 百貨店/超市 31299460 25.7 31299460 25.7
5 3 大商集團有限公司 百貨店/超市/其他 30117386 30.5 30117386 30.5
6 7 上海永樂家電有限公司 家店專業(yè)店 21760000 37.3 21760000 37.3
7 6 北京華聯(lián)集團投資控股有限公司 百貨店/超市 20800000 30.0 20800000 30.0
8 10 物美控股集團有限公司 超市/便利 19071840 43.6 19071840 43.6
9 9 農(nóng)工商超市(集團)有限公司 超市/便利/折扣店 17549000 28.1 17549000 28.1
10 5 家樂福(中國)管理咨詢服務(wù)有限公司 超市 17435800 24.9 17435800 24.9
11 安徽省徽商集團有限公司 百貨店/超市 17139600 12.8 17139600 12.8
12 26 上海大潤發(fā)有限公司 超市 15700000 35.3 15700000 35.3
13 12 重慶商社(集團)有限公司 百貨店/超市/便利 15054174 14.3 10710241 18.1
15 11 江蘇五星電器有限公司 家店專業(yè)店 14611630 55.8 14611630 55.8
15 11 山東三聯(lián)集團集團有限責(zé)任公司 家店專業(yè)店 13201470 -0.4 13201470 -0.4
16 13 好又多商業(yè)發(fā)展集團有限公司 超市 13200000 10.0 13200000 10.0
17 18 新一佳超市有限公司 超市 11801450 38.8 11801450 38.8
18 中國百盛集團 百貨店/超市 11000000 48.6 11000000 48.6
19 24 合肥百貨大樓集團股份有限公司 百貨店/超市/專業(yè) 10500000 43.8 4800000 45.5
20 23 易初蓮花(中國)連鎖超市有限公司 超市 10060000 36.1 10060000 36.1
21 21 江蘇文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 百貨店/超市/專業(yè) 10000998 30.9 7050911 37.8
22 17 廣州百貨企業(yè)集團有限公司 百貨店 9935010 10.4 4120280 25.7
23 22 沃爾嗎(中國)集團投資有限公司 超市/會員店 9933700 30.1 9933700 30.1
24 25 家世界連鎖商業(yè)集團有限公司 超市 9217430 27.6 9217430 27.6
25 19 天津勸業(yè)華聯(lián)集團有限公司 百貨店/超市/便利 8711510 8.3 4189140 4.6
26 32 利群集團股份有限公司 百貨店/超市/便利 8228909 61.2 51260726 57.4
27 20 武漢武商集團股份有限公司 百貨店/超市 8072062 2.7 7511268 16.1
28 29 武漢中百集團股份有限公司 百貨店/超市/便利 7993673 31.3 4729506 18.4
29 上?嫡\倉儲有限公司(樂購) 超市 7920000 13.1 7920000 13.1
30 27 錦江麥得龍現(xiàn)購現(xiàn)購自運有限公司 超市 7546330 18.6 7546330 18.6
31 28 人人樂商業(yè)集團 百貨店/超市 6724430 8.5 6724430 8.5
32 30 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 百貨店 6490801 22.3 6490792 22.3
33 深圳市銅鑼灣百貨有限公司 百貨店 6268000 6268000 49.2
34 35 山東銀座商城股份有限公司 百貨店/超市/便利 5600272 26.7 5600272 26.7
35 31 北京京客隆商業(yè)集團有限公司 超市/便利 5512233 5.3 2837316 3.6
36 34 武漢中商集團股份有限公司 百貨店/超市 5182888 13.2 4921970 16.5
37 上海市第一食品商店股份有限公司 食品店 5150450 15.5 409380 39.1
38 46 長春歐亞集團股份有限公司 百貨店 5050382 78.7 5050382 78.7
39 41 山東濰坊百貨集團股份有限公司 百貨店/超市/便利 5031480 48.3 5031480 48.3
40 40 歐尚(中國)公司 超市 5000000 42.4 5000000 42.4
41 38 江蘇時代超市有限公司 超市 4625600 25.7 4625600 25.7
42 39 山東家家悅超市有限公司 超市/會員/折扣店 4610400 30.4 4610400 30.4
43 47 深圳天虹商場有限公司 百貨店 4255923 50.8 4253923 50.8
44 37 上海豫園旅游商城股份有限公司 百貨店 4239586 11.2 2155022 -8.0
45 36 江蘇無錫商業(yè)大廈集團有限公司 百貨店 4099785 4.4 3850691 7.3
46 73 南京新街口百貨商店股份有限公司 百貨店 3988227 -7.4 3988227 -7.4
47 45 南京中央商場股份有限公司 百貨店 3838946 33.4 3691620 31.9
48 49 百佳超級市場有限公司 超市/便利店 3794560 38.0 3794560 38.0
49 51 石家莊北國人百集團有限責(zé)任公司 百貨店 3673370 36.6 3673370 36.6
50 福建永輝集團有限公司 百貨店/超市 3575010 80.1 3575010 80.1
51 56 山東新燕莎控股(集團)有限責(zé)任公司 百貨店/超市/便利 3559070 22.1 3559070 27.1
52 63 山東新星集團有限公司 百貨店/超市/便利 3400000 30.8 3400000 30.8
53 59 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 百貨店/超市/便利 3370000 59.2 3370000 59.2
54 48 湖南友誼阿波羅股份有限公司 百貨店/超市/專業(yè) 3211754 7.2 2767320 6.6
55 華糖洋華堂商業(yè)有限公司 百貨店/超市 3100000 14.8 3100000 14.8
56 新合作商貿(mào)有限公司 超市/便利店 3100000 3100000
57 四川省互惠商業(yè)責(zé)任有限公司 超市/便利店 31000000 20.0 3000000 20.0
58 53 濟南人民商場股份有限公司 百貨店 2898769 25.3 2898769 25.3
59 52 成都紅旗連鎖有限責(zé)任公司 超市/便利店 2780260 13.0 2780260 13.0
60 57 北京西單友誼集團 百貨店/超市/便利 2771680 28.6 2771680 28.7
61 61 寧波三江購物俱樂部有限公司 超市 2521570 23.0 2521570 23.0
62 71 遼寧興隆百貨集團 百貨店 2500000 47.1 2500000 47.1
63 42 上海家得利超市有限公司 超市 2492000 -22.1 2492000 -22.1
64 煙臺市振華百貨集團股份有限公司 百貨店 2483965 59.2 1310150 42.3
65 66 廣州市廣百股份有限公司 百貨店/家電 2464390 21.0 2000090 20.6
66 62 上?傻谋憷暧邢薰 便利店 2391390 16.7 2391390 16.7
67 60 中興-沈陽商業(yè)大廈(集團)股份有限公司 百貨店 2289914 11.1 2276018 12.8
68 54 成都人民商場(集團)股份有限公司 百貨店 2236681 -3.1 2139134 -2.0
69 64 南京華誠超市有限公司 超市/便利店 2186370 11.3 2186370 11.3
70 76 青荘維客集團股份發(fā)展有限公司 百貨店/超市/便利 2172199 41.8 2172199 41.8
71 67 杭州大廈購物中心 百貨店 2158215 14.5 2158215 14.5
72 廣州友誼班尼路服飾有限公司 服裝專賣店 2096980 27.6 2096980 27.6
73 69 西安開元商城有限公司 百貨店 2027787 14.9 1920784 8.9
74 無錫朝陽股份有限公司 百貨店 2023416 -8.1 323727 5.3
75 68 上海捷強煙草管理(集團)連鎖有限公司 超市/專業(yè)店 1913300 3.1 1913300 3.1
76 興旺(中國)商業(yè)有限公司(佳士客) 超市 1909000 1909000
77 84 北京美廉美連鎖商業(yè)有限公司 超市/便利 1898000 38.5 1898000 38.5
78 92 福建新華都購物廣場有限公司 百貨店/超市 1897680 56.3 1897680 56.3
79 83 廣州友誼商店股份有限公司 百貨店 1803300 33.9 1803300 33.9
80 77 浙江人本超市有限公司 超市/便利/折扣店 1798090 19.5 1798090 19.5
81 72 上海徐家匯商城股份有限公司 百貨店 1754910 5.7 1751110 5.6
82 82 唐山百貨集團有限責(zé)任公司 百貨店 1750194 24.9 1580682 27.3
83 75 沈陽商業(yè)城股份有限公司 百貨店 1714637 5.0 1670306 9.9
84 79 北京翠傲大廈股份有限公司 百貨店 1679272 13.8 1679272 13.8
85 江蘇省食品集團有限公司 1639867 16.0 306684 116.0
86 50 天津濱江集團有限公司 百貨店 1616964 -40.6 1195206 -4.5
87 安徽華夏集團 超市 1552780 23.3 1075860 22.4
88 85 南昌百貨大樓股份有限公司 百貨店 1503209 11.3 1146474 8.9
89 96 河北保龍倉商業(yè)連鎖經(jīng)營有限公司 超市 1488000 29.4 1488000 29.4
90 78 北京城鄉(xiāng)貿(mào)易中心股份有限公司 百貨店 1444113 -4 1444113 -4.0
91 89 上海良友金伴便利連鎖有限公司 便利店 1429690 11.9 1429690 11.9
90 濟南華聯(lián)商廈集團股份有限公司 百貨店 1406442 33.5 1406442 33.5
93 深圳市民潤農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 超市/便利店 1404130 -3.0 1404130 -3.0
94 87 廣州吉之島天貿(mào)百貨有限公司 百貨店 1399584 7.1 1399584 7.1
95 93 杭州解百集團股份有限公司 百貨店 1392738 16.2 1152665 13.1
96 華普超市有限公司 超市 1381750 34.5 1381750 34.5
97 90 百大集團股份有限公司杭州百貨大樓 百貨店 1367381 7.5 1367381 7.5
98 寧波市蔬菜有限公司 超市/便利 1345501 29.1 635739 58.1
99 86 南昌洪城大廈股份有限公司 百貨店 1305023 8.4 1174670 0.2
100 廣東天河城百貨有限公司 百貨店 1285165 13.3 1285165 13.3



0 0
  • 附件: 2005年全國商業(yè)企業(yè)百強榜.doc (185K)  下載次數(shù):122
  • 全部評論(4)

    相關(guān)資料


    共享者  truearmy  的其他資料

    管理員:X.W.   QQ:2774698110  電話:0571-87015503

    網(wǎng)站簡介 | 聯(lián)系我們 | 法律聲明

    ICP證:浙B2-20070104