金鼎百貨店規(guī)范操作手冊
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)分解 | 操作檢查說明 |
一、經(jīng)營 規(guī)模 (8%) 經(jīng)營規(guī)模從一定程度上體現(xiàn)了百貨店業(yè)態(tài)的發(fā)展水平,但是權(quán)重設(shè)置過高會導(dǎo)致企業(yè)單純追求規(guī)模。 | (一) 營 業(yè)面積 | 1.1營業(yè)面積10000平方米以上。 | 10000-15000平方米(含)。 | 看房產(chǎn)證或租賃合同。 屬于某一檔的即得某一檔的分值。 |
15000以上-20000平方米(含)。 | ||||
20000平方米以上。 | ||||
(二)銷售規(guī)模 | 2.1年銷售額2億元以上。 | 2億-5億(含)。 | 查看財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)。 | |
5億-10億(含)。 | ||||
10億以上。 | ||||
二、財務(wù)指(8%) 財務(wù)指標(biāo)反映經(jīng)營效益情況,三項指標(biāo)最能反映企業(yè)的綜合經(jīng)營能力,最低指標(biāo)設(shè)計為多數(shù)百貨店都能達到的水平。 | (三)財務(wù)指標(biāo) | 3.1每平方米銷售額1.5萬元/年以上。 | 查看財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù),測算。 | |
3.2銷售利潤率3%以上。 | 查看財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)。 | |||
3.3銷售費用率7%以下。 | 查看財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)。 | |||
3.4能實現(xiàn)年度財務(wù)計劃指標(biāo)。 | 查看財務(wù)計劃記錄。 | |||
三、商品結(jié)構(gòu)(7%) 品牌比例最能反映百貨店的經(jīng)營定位。 | (四)品牌商品 | 4.1國內(nèi)品牌達到50%以上。 | 查看品牌的記錄,測算。 | |
4.2國際品牌達到25%以上。 | 查看品牌的記錄,測算。含國內(nèi)生產(chǎn)的國際品牌。 | |||
4.3有自有品牌。 | 查看品牌的記錄。 | |||
4.4有自有品牌開發(fā)管理部門、開發(fā)計劃。有自有品牌質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢測監(jiān)控措施。 | 實地查看。 | |||
4.5自有品牌商標(biāo)在工商部門注冊。 | 實地查看。 | |||
四、經(jīng)營環(huán)境(15%) 經(jīng)營環(huán)境是反映目前百貨店競爭力的重要因素,體現(xiàn)出消費者購物的舒適性和便利性。 | (五)休息場所 | 5.1休息場所面積占經(jīng)營面積的1%以上。 | 聽介紹,實地察看。 | |
5.2休息場所有飲水機、紙杯、備有公用電話、充電器等設(shè)施。 | 休息場所有飲水機、紙杯。 | 聽介紹,實地察看。 | ||
休息場所有公用電話。 | ||||
休息場所有手機充電器等設(shè)施。 | ||||
提供閱讀、休閑物品。 | ||||
(六)商品陳列 | 6.1陳列商品櫥窗定期更換。 | 聽介紹,實地察看。 | ||
(七)收銀臺 | 7.1提供各種信用卡結(jié)算服務(wù)。 | 聽介紹,實地察看,路遇消費者調(diào)查。 | ||
(八)衛(wèi)生間 | 8.1為顧客免費提供紙巾(烘干機)、洗手液。 | 聽介紹,實地察看。 | ||
8.2備有嬰、幼兒洗手間或廁位。 | ||||
8.3衛(wèi)生設(shè)備無觸摸、無障礙。 | ||||
(九)試衣間 | 9.1試衣間內(nèi)無電表、配電箱等設(shè)施。 | 實地查看。 | ||
(十)無障礙設(shè)施 | 10.1商場內(nèi)通道、電梯、樓梯、衛(wèi)生間等處實現(xiàn)無障礙。 | 實地考察。 | ||
10.2在服務(wù)臺、收銀臺、公用電話等設(shè)施處設(shè)低位裝置。 | ||||
(十一)停車場 | 11.1停車場設(shè)施完善,有無障礙設(shè)施,并提供引導(dǎo)泊車服務(wù)。 | 實地檢查,路遇消費者詢問。 | ||
五、企業(yè)管理(14%) | (十二)管理質(zhì)量 | 12.1通過ISO9000系列質(zhì)量管理體系認證。 | 國際標(biāo)準(zhǔn)認證書的有效期有效,證書覆蓋的產(chǎn)品范圍、企業(yè)地址等與實際相符。 | |
12.2通過ISO14001系列環(huán)境管理體系認證。 | 同上。 | |||
12.3按照認證定期考核。 | 看證書、考核記錄 | |||
(十三)自營水平 | 13.1自營部分占商場年銷售額的3%以上。 | 達到3%以上(含)。 | 自營指商場完全買斷商品而自身經(jīng)營的部分。 屬于某一檔的即得某一檔的分值。 | |
達到4%以上(含)。 | ||||
達到5%以上。 | ||||
(十四)企業(yè)文化 | 14.1有鮮明的企業(yè)文化和經(jīng)營理念。 | 全體員工熟知企業(yè)文化和經(jīng)營理念。 | 實地檢查,路遇員工詢問。 | |
團隊建設(shè)穩(wěn)定。 | ||||
六、服務(wù)水平(20%) 服務(wù)是百貨店評級的重要內(nèi)容,服務(wù)創(chuàng)新是百貨店發(fā)展的必然趨勢,引導(dǎo)百貨店價值競爭。 | (十五)VIP顧客 | 15.1VIP顧客接待室有專人負責(zé)和接待。 | 查看VIP顧客接待中心(室),相關(guān)記錄。 | |
15.2定期將商品信息發(fā)送給VIP顧客。 | 查看登記等。 | |||
15.3有VIP顧客管理制度并建有VIP顧客檔案。 | 查看相關(guān)制度檔案、記錄。 | |||
15.4 VIP顧客消費占年銷售額的30%以上。 | 查看相關(guān)記錄。 | |||
15.5 每年組織VIP顧客活動不少于4次。 | 查看相關(guān)記錄。 | |||
(十六)總服務(wù)臺 | 16.1總服務(wù)臺能使用英語、手語接待顧客。 | 可以用英語接待的。 | 實地查看,現(xiàn)場測試。(可多項選擇) | |
可使用手語接待的。 | ||||
可使用其他語言接待的。 | ||||
16.2實行先行負責(zé)制,無障礙退換貨。 | 查看相關(guān)記錄,路遇顧客詢問。 | |||
(十七)附加服務(wù) | 17.1提供商品郵寄服務(wù)、特殊商品回訪服務(wù)并有記錄,有本企業(yè)特殊服務(wù)項目。 | 提供的郵寄商品服務(wù)。 | 實地檢查,查看記錄。 | |
特殊商品回訪服務(wù)。 | ||||
有本企業(yè)特殊服務(wù)項目。 | ||||
17.2提供五種以上免費附加服務(wù)。 | 實地檢查,查看記錄。 | |||
17.3有客戶服務(wù)熱線。 | 試撥客服熱線。 | |||
七、誠信經(jīng)營 (13% ) 有助于構(gòu)建和諧的商業(yè)氛圍,引導(dǎo)企業(yè)誠信經(jīng)營。 | (十八)滿意度 | 18.1消費者滿意度達75%以上。 | 每超過1%增加0.1分,低于75%的不得分。 | 查看第三方測評報告。 |
18.2供應(yīng)商滿意度達75%以上。 | 每超過1%增加0.1分,低于75%的不得分。 | 查看第三方測評報告。 | ||
18.3員工滿意度達80%以上。 | 每超過1%增加0.1分,低于80%的不得分。 | 查看第三方測評報告。 | ||
八、信息化建設(shè)(6%) 信息化和電子商務(wù)是百貨店未來經(jīng)營和競爭的基礎(chǔ),其發(fā)展水平是反映百貨店現(xiàn)代化水平的重要指標(biāo)。 | (十九)信息化水平 (信息系統(tǒng)包括:OA系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)、MIS系統(tǒng)、POS系統(tǒng)、物價管理系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)等。) | 19.1建有企業(yè)自己的局域網(wǎng),對商場的經(jīng)營活動和商戶的管理實現(xiàn)數(shù)字化并建有完備的信息系統(tǒng)。 | 上網(wǎng)查看。 | |
19.2建有企業(yè)自己的網(wǎng)站并可以做到及時更新信息。 | 上網(wǎng)查看。 | |||
19.3可實現(xiàn)供應(yīng)商的信息查詢。 | 上網(wǎng)查看。 | |||
(二十)電子商務(wù) | 20.1開展B2B、B | 上網(wǎng)查看。 | ||
20.2網(wǎng)上交易、網(wǎng)上支付,實現(xiàn)支付型電子商務(wù)。 | 上網(wǎng)查看。查看相關(guān)記錄。 | |||
九、節(jié)能降耗(9%) 節(jié)能降耗是構(gòu)建節(jié)約型社會、和諧商業(yè)的重要因素。 | (二十一)節(jié)能水平 | 21.1商場內(nèi)70%以上照明采用節(jié)能設(shè)備。 | 實地查看,聽設(shè)計介紹。 | |
21.2空調(diào)運行等動力設(shè)施采用節(jié)能裝備。 | 實地查看,聽設(shè)計介紹。 | |||
21.3有自然采光設(shè)計。 | 實地考察。 | |||
21.4有太陽能裝置。 | 實地考察,抽測。 | |||
21.5采用中水系統(tǒng),使用中水沖廁、清掃、噴灌等。 | 實地查看,聽設(shè)計介紹。 | |||
21.6有雨水收集系統(tǒng)。 | 實地查看,聽設(shè)計介紹。 | |||
21.7設(shè)有專門回收包裝物料部門。 | 實地檢查。 |
說明:
1、金鼎百貨店在達標(biāo)百貨店的基礎(chǔ)上產(chǎn)生。
2、記分方法:總得分=Σ(每項得分)。