食品、非食經(jīng)理作業(yè)流程及工作要點(diǎn)
一、 食品、非食經(jīng)理每日工作重點(diǎn):
1、業(yè)績(jī)檢討
2、報(bào)表分析
3、每日晨會(huì)
4、員工出勤狀況確認(rèn)、人員調(diào)度
5、商品檢查、設(shè)備檢查、倉(cāng)庫(kù)檢查
6、滯銷商品、清倉(cāng)品、破包商品處理
7、負(fù)庫(kù)存處理
8、缺貨商品確認(rèn)追蹤
9、現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)
10、報(bào)損金額審查
11、信息收集,了解顧客需求
12、顧客退貨情形審查
食品、非食經(jīng)理每日作業(yè)流程時(shí)段表
時(shí) 段 | 作 業(yè) 項(xiàng) 目 | 作 業(yè) 重 點(diǎn) |
7:30~ 8:00 | 1.賣場(chǎng)每日檢查作業(yè) | 1.商品陳列、補(bǔ)貨狀況檢查 2.商品及賣場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生狀況檢查 3.作業(yè)工具放置檢查 4.拾零作業(yè)的檢查 5.POP及標(biāo)價(jià)簽的檢查 |
2.昨日營(yíng)業(yè)狀況確認(rèn) | 1.營(yíng)業(yè)額 2.來(lái)客數(shù) 3.客單價(jià) 5.未完成營(yíng)業(yè)額預(yù)估的貨區(qū)(按商品大類) | |
3.當(dāng)天營(yíng)業(yè)額預(yù)估 | 1.了解當(dāng)天區(qū)域營(yíng)業(yè)額預(yù)估 | |
4.員工出勤狀況確認(rèn) | 1.出勤、休假、病事假、儀容儀表及員工著裝掛牌檢查 | |
8:00 ~ 9:30 | 1.開(kāi)門營(yíng)業(yè)狀況檢查 | 1.管轄區(qū)域內(nèi)員工、商品、促銷等就緒。 2.購(gòu)物車(籃)等就緒 3.上架商品陳列量感度、標(biāo)價(jià)簽、端頭、堆碼、DM商品的豐滿度與整齊度、清潔度的檢查。POP海報(bào)的檢查(正確、有效) 4.缺貨商品確認(rèn)追蹤 5.賣場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施的檢查 |
2.庫(kù)存狀況確認(rèn) | 1.檢查倉(cāng)庫(kù)、冷庫(kù)、庫(kù)存品種、數(shù)量等 | |
3.區(qū)域作業(yè)計(jì)劃重點(diǎn)確認(rèn) | 1.促銷計(jì)劃 2.銷售計(jì)劃 3.其他 | |
4.上架商品品質(zhì)狀況確認(rèn) | 1. 三無(wú)商品的檢查 2. 商品保質(zhì)期的檢查 3. 規(guī)定不能上架商品的檢查 | |
5.時(shí)段營(yíng)業(yè)額確認(rèn) | 1.記錄時(shí)段營(yíng)業(yè)額 | |
9:30 ~ 11:30 | 1.賣場(chǎng)營(yíng)業(yè)狀況檢查 | 1.上架商品陳列量感度、標(biāo)價(jià)簽、端頭、堆碼、DM商品的豐滿度與整齊度、清潔度的檢查。POP海報(bào)的檢查(正確、有效) 2.重點(diǎn)商品、季節(jié)商品、商品展示與陳列確認(rèn) |
2.營(yíng)業(yè)高峰情況掌握 | 1.區(qū)域內(nèi)各貨區(qū)商品銷售及促銷活動(dòng)效果 2.服務(wù)臺(tái)加強(qiáng)促銷、特價(jià)商品廣播 | |
3.時(shí)段別營(yíng)業(yè)額確認(rèn) | 1.記錄時(shí)段營(yíng)業(yè)額 2.員工交接班迅速且不影響對(duì)顧客的服務(wù) | |
11:30 ~ 13:30 | 1.昨日營(yíng)業(yè)狀況確認(rèn) | 1.營(yíng)業(yè)額 2.來(lái)客數(shù) 3.客單價(jià) 4.未完成營(yíng)業(yè)額預(yù)估的貨區(qū)(按商品大類) |
2.當(dāng)天營(yíng)業(yè)額預(yù)估 | 1.了解當(dāng)天區(qū)域營(yíng)業(yè)額預(yù)估 | |
3.員工出勤狀況確認(rèn) | 1.出勤、休假、病事假、儀容儀表及員工著裝掛牌檢查 | |
4.賣場(chǎng)營(yíng)業(yè)狀況檢查 | 1.管轄區(qū)域內(nèi)員工、商品、促銷等就緒。 2.購(gòu)物車(籃)等就緒 3.上架商品陳列量感度、標(biāo)價(jià)簽、端頭、堆碼、DM商品的豐滿度與整齊度、清潔度檢查。POP海報(bào)的檢查(正確、有效) 4. 缺貨商品確認(rèn)追蹤 5. 重點(diǎn)商品、季節(jié)商品、商品展示與陳列確認(rèn) 6. 賣場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施的檢查 | |
5.庫(kù)存狀況確認(rèn) | 1.檢查倉(cāng)庫(kù)、冷庫(kù)、庫(kù)存品種、數(shù)量等 | |
6.時(shí)段營(yíng)業(yè)額確認(rèn) | 1.記錄時(shí)段營(yíng)業(yè)額 | |
13:30 ~ 15:30 | 1.陳列商品品質(zhì)狀況確認(rèn) | 1.三無(wú)商品的檢查 2.商品保質(zhì)期的檢查 3.規(guī)定不能上架商品的檢查 |
1.時(shí)段營(yíng)業(yè)額確認(rèn) | 1.記錄時(shí)段營(yíng)業(yè)額 | |
15:30 ~ 17:30 | 1.賣場(chǎng)營(yíng)業(yè)狀況檢查 | 1.管轄區(qū)域內(nèi)員工、商品、促銷等就緒。 2.購(gòu)物車(籃)等就緒 3.上架商品陳列量感度、標(biāo)價(jià)簽、端頭、堆碼、DM商品的豐滿度與整齊度、清潔度檢查。POP海報(bào)的檢查(正確、有效) 4.缺貨商品確認(rèn)追蹤 5.重點(diǎn)商品、季節(jié)商品、商品展示與陳列確認(rèn) 6.賣場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施的檢查 |
2.營(yíng)業(yè)高峰情況掌握 | 1.區(qū)域內(nèi)各貨區(qū)商品表現(xiàn)及促銷活動(dòng)效果 2.服務(wù)臺(tái)加強(qiáng)促銷、特價(jià)商品廣播 | |
3.時(shí)段營(yíng)業(yè)額確認(rèn) | 1.記錄時(shí)段營(yíng)業(yè)額 2.員工交接班迅速且不影響對(duì)顧客的服務(wù) | |
17:30 ~ 19:00 | 1.員工出勤狀況確認(rèn) | 1.出勤、休假、病事假、人員分配、儀容儀表及工作掛牌檢查 |
2.賣場(chǎng)營(yíng)業(yè)狀況檢查 | 1.管轄區(qū)域內(nèi)員工、商品、促銷等就緒。 2.購(gòu)物車(籃)等就緒 3.上架商品陳列量感度、標(biāo)價(jià)簽、端頭、堆碼、及POP 的檢查 4.缺貨商品確認(rèn)追蹤 5.重點(diǎn)商品、季節(jié)商品、商品展示與陳列確認(rèn) 6.賣場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施的檢查 | |
3.庫(kù)存狀況確認(rèn) | 1.檢查倉(cāng)庫(kù)、冷庫(kù)、庫(kù)存品種、數(shù)量等 | |
4.營(yíng)業(yè)高峰情況掌握 | 1.區(qū)域內(nèi)各貨區(qū)商品銷售及促銷活動(dòng)效果 2.服務(wù)臺(tái)加強(qiáng)促銷、特價(jià)商品廣播 | |
3.時(shí)段營(yíng)業(yè)額確認(rèn) | 1.記錄時(shí)段營(yíng)業(yè)額 | |
19:00 ~ 20:30 | 1.營(yíng)業(yè)高峰情況掌握 | 1.區(qū)域內(nèi)各貨區(qū)商品表現(xiàn)及促銷活動(dòng)效果 2.服務(wù)臺(tái)加強(qiáng)促銷、特價(jià)商品廣播 |
2.打烊前作業(yè)管理 | 1.商品排面整理、商品補(bǔ)貨的管理 2.賣場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施及冷藏、冷凍設(shè)備的檢查管理 3.賣場(chǎng)地面的清潔衛(wèi)生 4.拾零作業(yè)的管理 |
二. 食品、非食經(jīng)理每周工作重點(diǎn):
1 業(yè)績(jī)檢討
2 報(bào)表分析
3 滯銷商品、清倉(cāng)品、破包商品處理
4 負(fù)庫(kù)存處理
5 缺貨商品確認(rèn)追蹤
6 每周例會(huì)
7 盤點(diǎn)進(jìn)度差異審查
8 報(bào)損金額審查
9 顧客退貨情形審查
10 人力工時(shí)審核、人力調(diào)度
11 費(fèi)用審核
12 促銷計(jì)劃及執(zhí)行情形審核追蹤
13 DM商品上檔檢查
14參加相關(guān)會(huì)議並傳達(dá)上級(jí)意見(jiàn)及公司精神。
15信息搜集、了解顧客需求
三、食品、非食經(jīng)理每月工作重點(diǎn):
1 本月份工作匯總、分析
2 擬定次月工作計(jì)劃
3 業(yè)績(jī)檢討
4 人力預(yù)算、工時(shí)審核
5 損耗檢討
6 績(jī)效評(píng)核
7 教育訓(xùn)練
8 庫(kù)存周轉(zhuǎn)
9 市調(diào)
10 商品組合、包裝、價(jià)格與供應(yīng)商配合情形檢討
11參加相關(guān)會(huì)議並傳達(dá)上級(jí)意見(jiàn)及公司精神。
四、其他
(1)、分析理貨員的工作態(tài)度與工作效率,做到優(yōu)勝劣態(tài)。
(2)、注意觀察客流方向,充分利用“銷售死角”。
(3)、經(jīng)常與顧客溝通,及時(shí)了解顧客需求。
(4)團(tuán)購(gòu)商品備貨:賣場(chǎng)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)配合前臺(tái)組長(zhǎng)進(jìn)行陪同顧客挑選團(tuán)購(gòu)商品,落實(shí)團(tuán)購(gòu)商品的庫(kù)存準(zhǔn)備,並將團(tuán)購(gòu)商品包裝後交前臺(tái)組長(zhǎng)。