99久久精品这里只有精品,欧美+日韩精品,国产欧美日韩中文久久,黄 色 成 人 免费网站,久久久噜噜噜久久
聯(lián)商首頁
|
資訊中心
|
數(shù)據(jù)
|
專欄
|
專訪
|
商業(yè)地產(chǎn)
|
會議
手機(jī)聯(lián)商
聯(lián)商微博
論壇首頁
求助問答區(qū)
資料共享區(qū)
精華貼
|
骨貼
|
新帖
|
論壇公約
|
聯(lián)商幣兌換
|
聯(lián)商站務(wù)
01百貨店/Mall
02便利店
03超市
04專業(yè)店
05商業(yè)地產(chǎn)
當(dāng)前位置:
聯(lián)商論壇
-
資料共享區(qū)
-
超市
- 資料
家樂福一些資料
hong996
上傳于 2007-02-25 16:57
下載次數(shù)
(0)
Code Item Name Purchase Price Sale Price Sale Qty. Sale Amount Qty. (In DC.Sur/DC.Dis) UPC Item
單品編 單品名稱 進(jìn)價(jià) 售價(jià) 銷售數(shù)量 銷售金額 期末庫存量 國際碼
057047 家樂福電子測電筆 4.65 6.2 6 36.9 6 27.9 6922329201422 No A
057048 家樂福小電烙鐵 6.6202 11.9 9 106.92 10 66.2 6922329212039 No A
202019 家樂福T 型棘輪螺絲批6pcs? 8.0777 8.9 4 35.56 15 101.92 6922329211100 No A
202021 螺絲批家樂福SD6012S6合1 ? 5.1293 6.8 16 108.01 11 56.41 6922329211124 No A
203076 家樂福6pcs鐘表螺絲批 #N/A #N/A #N/A #N/A 11 49.78 6922329211131 No A
203077 家樂福2Pcs6 寸螺絲批 6.6 8.8 4 35.2 1 6.6 6922329212107 No A
203079 家樂福4 寸螺絲批兩件套 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211155 No A
203080 家樂福SD2003S3寸螺絲批2pc #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211148 No A
203081 家樂福6PC雙色柄鐘表螺絲批 9.3901 12.5 17 212.16 9 84.52 6922329211179 No A
203142 家樂福5*100MM 橡塑螺絲批? 6.35 8.5 7 59.22 8 50.77 6922329212138 No A
203143 家樂福6*150MM 橡塑螺絲批? 8.2695 11.0 8 88.24 11 90.96 6922329212145 No A
203412 家樂福7PC 電訊螺絲批(塑? 24.2916 32.4 6 194.34 4 97.18 6922329212152 No A
203414 家樂福6*100MM 鉻鋁鋼螺絲? 6.3487 8.5 3 25.38 20 126.92 6922329212169 No A
203415 家樂福5*75MM鉻鋁鋼螺絲批? 5.7089 7.6 9 68.49 13 74.17 6922329212183 No A
203416 家樂福5*75MM鉻鋁鋼螺絲批? 5.71 7.6 1 7.61 10 57.05 6922329212190 No A
203417 家樂福6*100MM 鉻鋁鋼螺絲? 6.35 8.5 1 8.46 11 69.81 6922329212176 No A
203524 家樂福4*75MM橡塑螺絲批兩? 5.71 7.6 1 7.61 0 0 6922329212121 No A
203635 家樂福3*150MM 螺絲批2Pcs 4.4223 5.9 4 23.6 8 35.38 6922329212114 No A
214070 家樂福6 寸電鍍活絡(luò)扳手 6.9586 8.1 7 56.59 8 55.64 6922329211209 No A
214071 家樂福8 寸電鍍活絡(luò)扳手 9.3189 12.4 7 86.73 6 55.9 6922329211216 No A
214073 家樂福10"" 電鍍活絡(luò)扳手 11.9893 16.0 4 63.92 11 131.86 6922329211223 No A
214075 家樂福w3023 通用扳手 15.77 15.4 2 30.76 2 31.54 6922329211254 No A
214321 家樂福9PC 加長球頭扳手 15.9 21.2 3 63.6 10 158.97 6922329212206 No A
216017 家樂福8PC 內(nèi)六角板手 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211278 No A
220022 家樂福P1402R6 寸鋼絲鉗 7.4688 9.9 12 118.92 13 97.08 6922329211292 No A
220024 家樂福P1405R8 寸鋼絲鉗 9.4196 11.1 4 44.53 7 65.93 6922329211339 No A
222606 家樂福P1302R6寸斜口鉗 7.0932 9.3 4 37.28 12 85.13 6922329211346 No A
222607 家樂福P4002m41/2寸迷你斜? 5.8415 7.9 6 47.17 19 111 6922329211360 No A
223009 家樂福多用剝線鉗 6.0794 8.1 8 64.96 24 145.9 6922329211377 No A
225018 家樂福P1202R6寸尖嘴鉗 6.8802 9.3 14 130.47 11 75.68 6922329211391 No A
225020 家樂福P4003M41/2寸迷你尖? 5.8413 7.9 11 86.46 13 75.95 6922329211384 No A
225414 家樂福多用網(wǎng)線鉗 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329212213 No A
240008 家樂福10寸扁平鋼銼 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211445 No A
241003 家樂福QT20108寸油石 #N/A #N/A #N/A #N/A 6 40.38 6922329211452 No A
251086 家樂福重型美工刀附刀片 3.6519 5.0 8 40.33 15 54.81 6922329211575 No A
251088 家樂福SC3007雕刻刀7PC 3.4595 4.6 10 46.19 10 34.58 6922329211469 No A
251091 家樂福三連發(fā)美工刀 5.8408 7.9 6 47.16 16 93.48 6922329211544 No A
251092 家樂福電工實(shí)用刀( 大 ) 7.0331 9.3 6 55.91 5 35.17 6922329211513 No A
251094 家樂福SC3013雕刻刀13PC 10.0169 13.3 20 266.63 7 70.11 6922329211476 No A
251095 家樂福C1009 8 寸不銹鋼剪? 5.2474 7.0 11 77.11 15 78.69 6922329211605 No A
251417 家樂福9MM 合金美工刀(含? 6.3474 8.5 3 25.38 7 44.42 6922329212237 No A
251432 家樂福18MM合金美工刀(含? #N/A #N/A #N/A #N/A 7 98.27 6922329212220 No A
253009 家樂福鋁合金鋸架+6Pcs鋸? 9.1808 9.5 2 18.98 8 73.45 6922329211636 No A
253010 家樂福塑柄小鋸架+4Pcs鋸? 3.7964 5.9 5 29.5 13 57.5 6922329211629 No A
256001 家樂福21功能軍刀 20.7481 27.8 8 222.24 12 248.95 6922329211681 No A
256005 家樂福17功能軍刀 23.7277 31.5 4 126.16 6 142.36 6922329211698 No A
256006 家樂福不銹鋼鉗子工具刀 25.3962 34.1 2 68.2 9 228.57 6922329211704 No A
256007 家樂福9合1迷你不銹鋼鉗刀 16.3691 21.8 8 174.32 7 114.57 6922329211667 No A
260010 家樂福8oz 鐵管柄羊角錘 8.471 11.3 9 101.52 1 8.47 6922329211711 No A
260091 家樂福16oz鋼管柄羊角錘 13.0576 17.0 7 119.07 6 78.33 6922329211728 No A
261020 家樂福H1601W8oz橡膠錘 4.4429 5.9 5 29.49 14 62.22 6922329211797 No A
261022 家樂福H1502T30mm橡塑安裝? #N/A #N/A #N/A #N/A 12 146.15 6922329211773 No A
270027 家樂福鋼直尺500mm 8.2865 8.5 1 8.46 14 116.01 6922329211834 No A
271015 家樂福MT7H56*7.5M卷尺 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211896 No A
271016 家樂福MT556E5M塑殼卷尺 8.5487 11.5 7 80.78 3 25.64 6922329211889 No A
271017 家樂福3M塑殼卷尺M(jìn)T1030P 5.0632 6.8 9 60.75 3 15.19 6922329211872 No A
272022 家樂福9寸雙泡水平尺(帶尺) #N/A #N/A #N/A #N/A 14 116.01 6922329211919 No A
275010 家樂福10件套家用工具組合? #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329212893 No A
275107 家樂福ZTB67工具五件套 17.2885 17.9 2 35.72 1 17.29 6922329211933 No A
275108 家樂福ZKP5件套家用組合工? 19.4881 25.6 12 306.72 0 0 6922329211940 No
275109 家樂福25件家用組合工具 25.3962 32.5 5 162.72 1 25.4 6922329211957 No
275110 家樂福11件組套工具 #N/A #N/A #N/A #N/A 3 132.69 6922329212800 No
275111 家樂福45件組套工具 101.28 135.0 1 135.04 2 202.56 6922329212817 No
275112 家樂福135 件組套工具 #N/A #N/A #N/A #N/A 13 2,458.33 6922329212824 No
275413 家樂福30件家用組合工具 29.4223 36.9 4 147.52 1 29.42 6922329212251 No
275414 家樂福42件家用組合工具 44.168 58.9 5 294.45 1 44.17 6922329212268 No
341662 家樂福寬邊防護(hù)眼睛(無色) 6.4393 8.5 10 84.6 6 38.63 6922329212053 No
341664 家樂福5PC防塵面罩 2.0509 2.7 3 8.22 6 12.31 6922329212077 No
422265 家樂福小五金組套 4.8077 6.4 2 12.82 12 57.69 6922329212718 No
422415 家樂福五金套裝 4.8077 6.4 3 19.23 5 24.04 6922329212275 No
454076 家樂福40mm銅掛鎖 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211988 No
454078 家樂福38mm鐵掛鎖 3.2198 4.2 13 54.47 2 6.44 6922329212015 No
454079 家樂福63mm鐵掛鎖 5.7221 7.6 9 68.49 11 62.95 6922329212022 No
454080 家樂福密碼鎖Cr10B 5.1279 6.8 18 121.52 11 56.4 6922329212008 No
454712 家樂福高檔鋼制鎖-1 13.3985 17.9 7 125.02 8 107.18 6922329212312 No
454713 家樂福25MM銅掛鎖 3.7179 5.0 12 59.5 2 7.44 6922329212329 No
454714 家樂福30MM千層鎖 5.0629 6.8 11 74.25 6 30.38 6922329212299 No
454715 家樂福高檔鋼制鎖 11.4733 15.3 4 61.2 6 68.85 6922329212305 No
454745 家樂福銅制密碼鎖 8.2699 11.0 11 121.3 7 57.88 6922329212282 No
460016 家樂福撕裂繩 2.2424 3.0 18 53.82 12 26.92 6922329212732 No
460017 家樂福100PC 尼龍包扎繩 2.5 3.3 8 26.64 6 15 6922329212909 No
460018 家樂福70PC尼龍包扎繩(中? 3.1406 4.2 22 92.18 27 84.81 6922329212916 No
460019 家樂福50PC尼龍包扎繩(大? #N/A #N/A #N/A #N/A 34 106.79 6922329212923 No
460414 家樂福10M 尼龍繩 5.0621 6.8 4 27 10 50.64 6922329212336 No
460415 家樂福15M 尼龍繩 9.55 12.7 7 89.18 5 47.76 6922329212343 No
461006 家樂福包裝繩 4.3801 5.8 11 63.91 20 87.61 6922329212749 No
522026 家樂福棉手套 12.18 16.2 2 32.3 11 133.97 6922329212763 No
522027 家樂福紗手套 11.5385 10.6 1 10.6 71 819.23 6922329212770 No
522635 家樂福50MM高檔油灰刀 3.7816 5.0 4 20.16 7 26.47 6922329212350 No
526023 家樂福9寸壓膠槍 6.1538 8.2 2 16.42 8 49.23 6922329212046 No
200074 家樂福鉻釩鋼6*100mm 螺絲? 3.7179 4.5 4 17.96 2 7.44 6922329211025 Yes
200075 家樂福鉻釩鋼5*100mm 螺絲? 2.7244 3.5 6 20.94 0 0 6922329211018 Yes
200077 家樂福鉻釩鋼6*150mm 螺絲? 4.2735 5.0 3 15.04 9 38.46 6922329211032 Yes
200078 家樂福鉻釩鋼8*150mm 螺絲? 4.8077 5.0 3 15.12 5 24.04 6922329211049 Yes
201054 家樂福鉻釩鋼3*150mm 螺絲? 2.5691 3.1 11 34.33 4 10.28 6922329211056 Yes
201055 家樂福鉻釩鋼6*100mm 螺絲? #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211070 Yes
201056 家樂福鉻釩鋼8*150mm 螺絲? 4.8077 4.3 2 8.54 4 19.23 6922329211094 Yes
201057 家樂福鉻釩鋼5*100mm 螺絲? 2.7244 3.5 16 55.89 10 27.24 6922329211063 Yes
201058 家樂福鉻釩鋼6*150mm 螺絲? 4.2735 5.4 5 26.84 6 25.64 6922329211087 Yes
202020 家樂福SD5024S 四頭螺絲批 5.8781 7.1 4 28.45 0 0 6922329211117 Yes
203003 家樂福6*150MM橡塑柄螺絲批 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211193 Yes
214072 家樂福w3021 通用扳手 7.9487 8.8 5 43.78 8 63.59 6922329211230 Yes
214074 家樂福w3022 通用扳手 11.0897 11.5 2 22.9 3 33.27 6922329211247 Yes
215010 家樂福棘輪扳手E2353/8寸汽 17.8205 23.8 1 23.76 8 142.56 6922329211261 Yes
220023 家樂福P4001M1/2 寸迷你鋼? #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211322 Yes
222608 家樂福P1303R7斜口鉗 #N/A #N/A #N/A #N/A 11 92.61 6922329211353 Yes
225019 家樂福P1204R8寸尖嘴鉗 8.6442 9.9 8 78.96 11 95.09 6922329211407 Yes
240009 家樂福10寸半圓鋼銼 7.9487 8.5 2 16.92 4 31.79 6922329211438 Yes
251005 家樂福美工刀套裝2pcs 2.3965 3.3 17 56.62 10 25 6922329211520 Yes
251085 家樂福超重型美工刀 8.7607 7.9 2 15.72 5 43.8 6922329211582 Yes
251087 家樂福香蕉柄實(shí)用刀 1.9231 1.7 1 1.71 9 17.31 6922329211483 Yes
251089 家樂福可換式重型鉤刀 3.1838 2.9 1 2.91 6 19.1 6922329211568 Yes
251090 家樂福18MM美工刀SC2030 3.6538 4.9 1 4.87 12 43.85 6922329211551 Yes
251093 家樂福電工實(shí)用刀( 中 ) #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211506 Yes
252001 家樂福便攜鋸 250mm 2.3932 2.7 9 24.6 0 0 6922329211537 Yes
252004 家樂福S110620 寸塑柄手板? 11.6846 15.6 1 15.56 0 0 6922329202887 Yes
253011 家樂福51505S5PC 小鋸條 1.7984 2.2 8 17.76 3 5.4 6922329211643 Yes
253012 家樂福12PC手用鋸條 3.8154 4.7 4 18.62 16 61.05 6922329211650 Yes
256002 家樂福16功能軍刀 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211674 Yes
260009 家樂福1B纖維柄奶子錘 11.7735 13.6 4 54.44 6 70.64 6922329211742 Yes
260011 家樂福1/2B纖維柄奶子錘 9.1667 11.0 5 54.79 10 91.67 6922329211735 Yes
260092 家樂福200G高檔纖維柄鉗工? 8.8827 9.2 1 9.23 0 0 6922329211766 Yes
260093 家樂福400G高檔纖維柄鉗工? 11.6846 12.5 1 12.48 8 93.48 6922329211759 Yes
261019 家樂福H1602W16oz橡膠錘 8.1731 10.6 2 21.11 7 57.21 6922329211803 Yes
261021 家樂福H1503T40mm橡塑安裝? 12.5962 13.7 1 13.68 7 88.17 6922329211780 Yes
270023 家樂福鋼角尺300MM 4.6368 4.2 1 4.19 8 37.09 6922329211858 Yes
270024 家樂福鋼角尺200MM #N/A #N/A #N/A #N/A 28 100.81 6922329211841 Yes
270025 家樂福鋼直尺150MM 1.7288 1.8 8 14.59 7 12.1 6922329211810 Yes
270026 家樂福鋼直尺300mm 3.5173 4.3 4 17.01 7 24.62 6922329211827 Yes
271018 家樂福2M 塑殼卷尺 3.6741 4.6 2 9.23 4 14.7 6922329211865 Yes
272023 家樂福300MM 雙泡水平尺88A 6.4981 7.8 4 31.19 5 32.49 6922329211902 Yes
275014 家樂福23件家用組合工具 16.67 21.3 3 63.84 9 150.03 6922329212862 Yes
275106 家樂福5 件套工具組ZKP5A 20.0321 22.2 4 88.97 0 0 6922329211926 Yes
341663 家樂福深色防護(hù)眼鏡 #N/A #N/A #N/A #N/A 3 20.75 6922329212060 Yes
401032 家樂福圓釘(40MM) 0.9615 1.3 15 18.69 2 1.92 6922329212701 Yes
401033 家樂福圓釘(25MM) 0.9615 1.1 6 6.83 0 0 6922329212695 Yes
401035 家樂福水泥釘(25MM) 0.9615 1.3 3 3.84 0 0 6922329212503 Yes
410092 家樂福木螺絲釘(D6) 0.9615 1.2 3 3.59 14 13.46 6922329212558 Yes
410093 家樂福木螺絲釘(D5) 0.9615 1.0 2 2.06 0 0 6922329212541 Yes
410094 家樂福木螺絲釘(D4) 0.9615 1.3 2 2.56 0 0 6922329212534 Yes
410095 家樂福木螺絲釘(D3) 0.9615 1.2 3 3.59 6 5.77 6922329212527 Yes
412068 家樂福自攻螺絲(D4) 0.9615 1.2 5 6.15 6 5.77 6922329212602 Yes
412069 家樂福自攻螺絲(D3) 0.9615 1.0 2 1.96 14 13.46 6922329212596 Yes
412070 家樂福自攻螺絲(D5) 0.9615 1.2 3 3.59 2 1.92 6922329212619 Yes
412071 家樂福自攻螺絲(D6) 0.9615 1.0 1 1.03 10 9.62 6922329212626 Yes
420019 家樂福螺栓螺母(M3) 0.9615 1.2 3 3.59 13 12.5 6922329212633 Yes
420020 家樂福螺栓螺母(M4) 0.9615 0.9 2 1.79 4 3.85 6922329212640 Yes
420021 家樂福螺栓螺母(M5) 0.9615 1.0 2 1.96 5 4.81 6922329212657 Yes
420022 家樂福螺栓螺母(M6) 0.96 1.3 3 3.84 8 7.69 6922329212664 Yes
421020 家樂福墊圈1 0.9615 1.2 2 2.31 13 12.5 6922329212671 Yes
421021 家樂福墊圈2 0.9615 1.2 4 4.62 10 9.62 6922329212688 Yes
430032 家樂福12PC掛鉤螺釘(。 1.7094 1.2 2 2.4 24 41.03 6922329212930 Yes
430033 家樂福 8PC掛鉤螺釘(中) 1.7094 1.8 2 3.51 20 34.19 6922329212947 Yes
430034 家樂福 6PC掛鉤螺釘(大) 1.9231 2.6 4 10.25 4 7.69 6922329212954 Yes
454077 家樂福50mm銅掛鎖 7.5534 10.0 3 30 0 0 6922329211995 Yes
520017 家樂福1 寸木柄油灰刀 1.1327 1.3 4 5.13 15 16.99 6922329202580 Yes
520018 家樂福2 寸木柄油灰刀 1.3933 1.9 2 3.76 5 6.97 6922329212084 Yes
520019 家樂福3 寸木柄油灰刀 1.6601 1.9 2 3.85 10 16.6 6922329212091 Yes
0
0
此資料沒有附件可供下載
全部評論(7)
jokety2001:
家樂福-生鮮談判 ( 2013-10-06 18:39 )
回復(fù)
阜新現(xiàn)代城:
O(∩_∩)O謝謝分享!
( 2013-01-22 16:07 )
回復(fù)
celelion:
( 2011-04-13 08:00 )
回復(fù)
D丹々笑:
哇```好多的數(shù)字哦! ( 2007-02-28 14:43 )
回復(fù)
xuguoxiang:
寫錯(cuò)郵箱了,xuguoqiang51888@126.com ( 2007-02-27 12:26 )
回復(fù)
xuguoxiang:
有沒有EXCEL完整格式的啊,請發(fā)一個(gè)過來,謝謝.xuguoqiang5888@126.com ( 2007-02-25 17:37 )
回復(fù)
xuguoxiang:
呵呵,看到了一張C4的單品每日銷售報(bào)表.不過,不知道是自有名牌,還是做的經(jīng)銷,還差英文的項(xiàng)目名稱哦:) ( 2007-02-25 17:32 )
回復(fù)
每被下載
10次
獎(jiǎng)勵(lì)
1個(gè)聯(lián)商幣
相關(guān)資料
下載量/好評
共享者
hong996
的其他資料
[原創(chuàng)]賣場清潔計(jì)劃表與..
8477/5
[原創(chuàng)]生鮮庫工作流程
4359/4
[原創(chuàng)]大型連鎖超市資料..
8246/21
[原創(chuàng)]大型連鎖超市周報(bào)
5394/10
[原創(chuàng)]分享 大型公司..
7266/16
[原創(chuàng)]重型資料 營運(yùn)
24904/103
連鎖超市營業(yè)員理貨員培訓(xùn)..
32288/69
管理員:
X.W.
QQ:2774698110 電話:0571-87015503
網(wǎng)站簡介
|
聯(lián)系我們
|
法律聲明
ICP證:
浙B2-20070104