根據(jù)對(duì)全長(zhǎng)沙商圈、主力店和次主力店、商圈邊界等相關(guān)概念的定義和解釋,通過實(shí)地調(diào)研(實(shí)地調(diào)研截止至2014年1月),我們判斷出長(zhǎng)沙存在25個(gè)零售商圈(詳情請(qǐng)見本公司《長(zhǎng)沙·商圈》研究報(bào)告)。根據(jù)實(shí)地調(diào)研,長(zhǎng)沙25個(gè)商圈內(nèi)的運(yùn)動(dòng)及戶外產(chǎn)品、童裝及母嬰用品、居家服裝品牌門店數(shù)量排名:
表1 運(yùn)動(dòng)及戶外產(chǎn)品品牌門店數(shù)量排行榜TOP23
排名 | 品牌名稱 | 門店數(shù)量 |
1 | 李寧 | 30 |
2 | NIKE | 26 |
2 | adidas | 26 |
4 | 特步 | 21 |
5 | 安踏 | 12 |
6 | Puma | 8 |
6 | Kappa | 8 |
8 | JEEP | 6 |
9 | 鴻星爾克 | 5 |
9 | 哥倫比亞Columbia | 5 |
9 | 361° | 5 |
12 | 超勤體育 | 4 |
12 | 駱駝 | 4 |
14 | YONEX | 3 |
15 | 威爾勝 | 2 |
15 | 匹克 | 2 |
15 | Sealae | 2 |
15 | 喬丹 | 2 |
15 | 傲勝 | 2 |
15 | NEW BALANCE | 2 |
15 | 好家庭 | 2 |
15 | 艾力斯特 | 2 |
15 | 鱷魚 | 2 |
表2 童裝及母嬰用品品牌門店數(shù)量排行榜TOP22
排名 | 品牌名稱 | 門店數(shù)量 |
1 | NIKE | 11 |
2 | 好孩子 | 10 |
3 | 麗嬰房 | 8 |
3 | Paw in paw | 8 |
3 | 貝貝熊 | 8 |
6 | 咿呀 | 7 |
6 | adidas | 7 |
8 | E.LAND | 6 |
8 | 安奈兒Annil | 6 |
10 | Balabala | 5 |
10 | 愛法貝Alphabet | 5 |
12 | 芭比 | 4 |
12 | 拉比 | 4 |
12 | coctree棵棵樹 | 4 |
15 | 鉛筆俱樂部 | 3 |
15 | CAMKIDS | 3 |
15 | 紅黃藍(lán) | 3 |
15 | 安踏 | 3 |
15 | 馬拉丁 | 3 |
15 | 迪士尼disney | 3 |
15 | 時(shí)尚小魚 | 3 |
15 | allo&lugh | 3 |
表3 居家服裝品牌門店數(shù)量排行榜TOP36
排名 | 品牌名稱 | 門店數(shù)量 |
1 | 雅黛麗 | 17 |
2 | 夏娃之秀 | 10 |
3 | 都市麗人 | 9 |
4 | fandecie | 6 |
4 | venies芬怡 | 6 |
4 | 三槍 | 6 |
7 | 浪莎 | 5 |
7 | 貓人 | 5 |
9 | 詩(shī)婷 | 4 |
9 | 安莉芳 | 4 |
9 | 愛慕 | 4 |
9 | 依之妮 | 4 |
13 | 黛安芬 | 3 |
13 | 茜施爾 | 3 |
13 | 美標(biāo) | 3 |
13 | 美思 | 3 |
13 | Embry Form | 3 |
18 | VAAKAV | 2 |
18 | 嬋之云 | 2 |
18 | 耐爾 | 2 |
18 | E-Bra | 2 |
18 | 戴絲玉 | 2 |
18 | 玉茄子 | 2 |
18 | INTIMATES | 2 |
18 | yaya | 2 |
18 | 歐林雅 | 2 |
18 | 樂時(shí)尚 | 2 |
18 | 全家的襪箱 | 2 |
18 | 曼妮芬 | 2 |
18 | 桑扶蘭 | 2 |
18 | YUUKA | 2 |
18 | Building Beauty | 2 |
18 | megoer美格萊爾 | 2 |
18 | Pierre Cardin皮爾卡丹 | 2 |
18 | 鄂爾多斯 | 2 |
18 | 恒源祥 | 2 |
注:1、商圈內(nèi)品牌門店信息收集截止至2014年1月;2、由于實(shí)地調(diào)研時(shí)間緊湊,數(shù)據(jù)收集以及整理時(shí)可能出現(xiàn)遺漏和誤差,敬請(qǐng)諒解,歡迎各位指正。
shangyuanheng- 該帖于 2014-7-22 17:54:00 被修改過