品牌標(biāo)識(shí):OUTCOOL®
公司名稱:福州奧庫運(yùn)動(dòng)用品有限公司
企業(yè)定位:中國(guó)運(yùn)動(dòng)商業(yè)的引領(lǐng)者
行業(yè)歸屬:運(yùn)動(dòng)戶外、休閑服飾、零售業(yè)
連鎖賣場(chǎng):OUTCOOL®奧庫
賣場(chǎng)類型:專營(yíng)店、綜合店、運(yùn)動(dòng)超市、倉儲(chǔ)賣場(chǎng)
經(jīng)營(yíng)模式:全國(guó)連鎖、網(wǎng)上商城
經(jīng)營(yíng)定位:大眾化、常態(tài)性消費(fèi)
主營(yíng)產(chǎn)品:運(yùn)動(dòng)鞋服、戶外裝備、旅游用具、休閑服飾、體育用品、健身器材等。
產(chǎn)品功用:運(yùn)動(dòng)、休閑、旅游、自駕、登山、露營(yíng)、健身等。
適用范圍:戶外運(yùn)動(dòng)、休閑運(yùn)動(dòng)、專業(yè)運(yùn)動(dòng)、健身運(yùn)動(dòng)等范圍。
消費(fèi)模式:一站式購物
消費(fèi)群體:13億國(guó)人
價(jià)格定位:1-999元
投資預(yù)估:2.98萬元起
合作方式:連鎖加盟、特許經(jīng)營(yíng)、聯(lián)營(yíng)合作
營(yíng)業(yè)面積:30平米以上
店面形象:全國(guó)統(tǒng)一裝修風(fēng)格
經(jīng)營(yíng)理念:追求至高性價(jià)比
奧庫愿景:打造最具性價(jià)比的綜合運(yùn)動(dòng)商城全國(guó)連鎖品牌
公司地址:中國(guó).福建.福州
企業(yè)官網(wǎng):www.outcool.cn
加盟熱線:400-000-9808
Element not supported - Type: 8 Name: #comment(一)加盟類型
編號(hào) | A | B | C | D |
加盟類型 | 專營(yíng)店 | 綜合店 | 運(yùn)動(dòng)超市 | 倉儲(chǔ)賣場(chǎng) |
面積參考 | 30-100平米 | 100-300平米 | 300-1000平米 | 1000平米以上 |
首批進(jìn)貨款 | 2.98萬元起 | 15萬元起 | 30萬元起 | 100萬元起 |
加盟費(fèi) | 免收 |
保證金 | 免收 |
特許權(quán)使用費(fèi) | 免收 |
經(jīng)營(yíng)方向 | 運(yùn)動(dòng)戶外,主營(yíng)擅長(zhǎng)類別 | 綜合店鋪,全品項(xiàng)入駐 | 平價(jià)運(yùn)動(dòng)超市,大眾化消費(fèi) | 大型賣場(chǎng),運(yùn)動(dòng)商業(yè)航母 |
推薦區(qū)域 | 國(guó)內(nèi)2、3、4線城市,全國(guó)2800多個(gè)縣 | 國(guó)內(nèi)2、3線城市,各大商圈 | 國(guó)內(nèi)1、2線城市,旅游城市 | 國(guó)內(nèi)1線城市,各省首府 |
店鋪選址 | 商業(yè)街、小區(qū) | 商業(yè)街、社區(qū) | 商圈中心 | 臨近市郊 |
投資預(yù)估 | 5-10萬元 | 15-30萬元 | 30-100萬元 | 100萬元以上 |
投資建議 | 加盟商根據(jù)自身的資金實(shí)力、資源條件,選擇合適的店面類型,以保障經(jīng)營(yíng)效益最大化。有條件的投資者推薦選擇B、C和D類型,以達(dá)到全品項(xiàng)入駐和滿足消費(fèi)者一站式購物需求,實(shí)現(xiàn)銷售力度的增強(qiáng)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的提升。 |
補(bǔ)貨折扣 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 |
特殊品項(xiàng)除外 |
貨品調(diào)換率 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 |
質(zhì)量問題100%包退,滯銷商品按比例調(diào)換。 |
返點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì) | 年進(jìn)貨量達(dá)到50萬元,即可享受一定比例的返點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)。 |
規(guī)劃支持 | 平面圖 | 效果圖 | 效果圖 | 效果圖 |
貨架供應(yīng) | 按成本價(jià),進(jìn)貨量達(dá)到一定金額,最高享受2萬元的貨架補(bǔ)貼 |
裝修支持 | 進(jìn)貨量每達(dá)到50萬元,即可享受一定金額的裝修補(bǔ)貼 |
開業(yè)支持 | 開業(yè)大禮包,免費(fèi)贈(zèng)送多種經(jīng)營(yíng)道具 |
上門考察特惠 | 差旅費(fèi)補(bǔ)貼,福建特產(chǎn)禮包贈(zèng)送 |
運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼 | 首批進(jìn)貨量達(dá)到5萬元,享受一定金額的運(yùn)費(fèi)補(bǔ)助 |
單次補(bǔ)貨饋贈(zèng) | 單次補(bǔ)貨量每達(dá)到2萬元,即可獲贈(zèng)補(bǔ)貨抵用卷 |
區(qū)域保護(hù) | 1個(gè)縣市1個(gè)商圈1家,保障加盟商利益,并給予加盟商業(yè)務(wù)擴(kuò)展空間,可在縣市開區(qū)域授權(quán)連鎖。 |
(二)開業(yè)扶持(陳列、促銷、宣傳)
扶持項(xiàng)目 | 專營(yíng)店 | 綜合店 | 運(yùn)動(dòng)超市 | 倉儲(chǔ)賣場(chǎng) |
免費(fèi)贈(zèng)送一定數(shù)量,多出部分按對(duì)應(yīng)單價(jià)核算。 |
手提袋 | 免費(fèi)100個(gè) | 免費(fèi)300個(gè) | 免費(fèi)1000個(gè) | 免費(fèi)2000個(gè) |
導(dǎo)購員服裝 | 免費(fèi)2件 | 免費(fèi)5件 | 免費(fèi)20件 | 免費(fèi)50件 |
易拉寶 | 免費(fèi)1個(gè) | 免費(fèi)2個(gè) | 免費(fèi)5個(gè) | 免費(fèi)10個(gè) |
廣告展示架 | 選配 | 免費(fèi)1個(gè) | 免費(fèi)1個(gè) | 免費(fèi)1個(gè) |
資料展示架 | 選配 | 免費(fèi)1個(gè) | 免費(fèi)1個(gè) | 免費(fèi)1個(gè) |
VIP會(huì)員卡 | 免費(fèi)100張 | 免費(fèi)300張 | 免費(fèi)1000張 | 免費(fèi)2000張 |
會(huì)員軟件 | 選配 | 免費(fèi)1套 | 免費(fèi)2套 | 免費(fèi)5套 |
刷卡器 | 選配 | 免費(fèi)1臺(tái) | 免費(fèi)2臺(tái) | 免費(fèi)5臺(tái) |
小票打印機(jī) | 選配 | 免費(fèi)1臺(tái) | 免費(fèi)2臺(tái) | 免費(fèi)5臺(tái) |
氣球 | 贈(zèng)送50個(gè) | 贈(zèng)送100個(gè) | 贈(zèng)送200個(gè) | 贈(zèng)送500個(gè) |
花籃 | 贈(zèng)送1個(gè) | 贈(zèng)送2個(gè) | 贈(zèng)送5個(gè) | 贈(zèng)送10個(gè) |
充氣拱門 | 選配 | 祝賀 | 祝賀 | 祝賀 |
條幅 | 祝賀 | 祝賀 | 祝賀 | 祝賀 |
吊旗 | 選配 | 免費(fèi)50張 | 免費(fèi)100張 | 免費(fèi)500張 |
海報(bào) | 免費(fèi)1張 | 免費(fèi)5張 | 免費(fèi)10張 | 免費(fèi)20張 |
宣傳單 | 免費(fèi)200張 | 免費(fèi)2000張 | 免費(fèi)5000張 | 免費(fèi)10000張 |
廣告支持 | 品牌宣傳 | 品牌宣傳 | 品牌宣傳 | 品牌宣傳 |
軟文支持 |
| 合作渠道軟文 | 合作渠道軟文 | 合作渠道軟文 |
宣傳經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 |
| 500元 | 2000元 | 5000元 |
統(tǒng)一收據(jù) | 免費(fèi)3本 | 免費(fèi)5本 | 免費(fèi)8本 | 免費(fèi)20本 |
店員胸卡 | 免費(fèi)2個(gè) | 免費(fèi)5個(gè) | 免費(fèi)10個(gè) | 免費(fèi)20個(gè) |
專業(yè)鞋膠 | 免費(fèi)2瓶 | 免費(fèi)5瓶 | 免費(fèi)10瓶 | 免費(fèi)20瓶 |
培訓(xùn)材料 | 一份 | 一份 | 一份 | 一份 |
授權(quán)書 | 一份 | 一份 | 一份 | 一份 |
授權(quán)牌 | 一塊 | 一塊 | 一塊 | 一塊 |
(三)專營(yíng)店類型
編號(hào) | A1 | A2 | A3 | A4 |
店鋪類型 | 明星店 | 白金店 | 鉆石店 | 旗艦店 |
營(yíng)業(yè)面積參考 | 30-40平米 | 40-60平米 | 60-80平米 | 80-100平米 |
加盟費(fèi) | 免收 |
保證金 | 免收 |
特許權(quán)使用費(fèi) | 免收 |
首批進(jìn)貨參考 | 2.98萬元起 | 5.98萬元起 | 8.98萬元起 | 11.98萬元起 |
補(bǔ)貨折扣 | 享受加盟商最優(yōu)厚的補(bǔ)貨折扣。 |
貨品調(diào)換率 | 質(zhì)量問題100%包換,滯銷商品按比例調(diào)換。 |
(四)運(yùn)動(dòng)超市類型
編號(hào) | C1 | C2 | C3 | C4 |
店鋪類型 | 便利型超市 | 社區(qū)型超市 | 標(biāo)準(zhǔn)型超市 | 大中型超市 |
營(yíng)業(yè)面積參考 | 300-400平米 | 400-600平米 | 600-800平米 | 800-1000平米 |
加盟費(fèi) | 免收 |
保證金 | 免收 |
特許權(quán)使用費(fèi) | 免收 |
首批進(jìn)貨參考 | 30萬元起 | 40萬元起 | 60萬元起 | 80萬元起 |
(五)進(jìn)貨獎(jiǎng)勵(lì)
首批進(jìn)貨獎(jiǎng)勵(lì) |
編號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
首批進(jìn)貨 | 5萬元 | 8萬元 | 10萬元 | 15萬元 | 20萬元 | 30萬元以上 |
運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼 | 根據(jù)首批進(jìn)貨量享受不同的運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼。 |
享受所屬會(huì)員級(jí)別折扣和貨品調(diào)換率,多出部分按所屬級(jí)別折扣。 |
累積進(jìn)貨獎(jiǎng)勵(lì) |
編號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
累積進(jìn)貨 | 10萬元 | 20萬元 | 30萬元 | 50萬元 | 100萬元 | 200萬元 |
貨架補(bǔ)貼 | 根據(jù)累積進(jìn)貨量享受不同的貨架補(bǔ)貼。 |
以該店貨架實(shí)際供應(yīng)價(jià)值作為補(bǔ)貼封頂,清倉特價(jià)商品、海外訂單不享受此優(yōu)惠。 |
(六)區(qū)域獨(dú)家授權(quán)
授權(quán)等級(jí) | 獨(dú)家授權(quán)費(fèi) | 進(jìn)貨折扣 | 返點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì) |
縣級(jí) | 2萬元 | 獨(dú)家供貨折扣 | 累積進(jìn)貨10萬元返5% |
市級(jí)(不含縣) | 5萬元 |
市級(jí)(含縣) | 5萬+N*2萬元 |
N表示該市縣城的數(shù)量,鼓勵(lì)發(fā)展市縣連鎖。 |
|
(七)上門考察特惠
特惠項(xiàng)目 | 專營(yíng)店 | 綜合店 | 運(yùn)動(dòng)超市 | 倉儲(chǔ)賣場(chǎng) |
交通補(bǔ)貼 | 100元 | 200元 | 500元 | 1000元 |
食宿補(bǔ)貼 | 100元 | 200元 | 500元 | 1000元 |
高溫補(bǔ)貼(789月) | 100元 | 100元 | 100元 | 100元 |
福建特產(chǎn) | 贈(zèng)送 | 贈(zèng)送 | 贈(zèng)送 | 贈(zèng)送 |
Element not supported - Type: 8 Name: #comment